現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
あいホールディングスグループ(純粋持株会社)は、子会社45社等で構成され、(セキュリティ機器)、(カード機器)、(情報機器)、(計測機器)、(情報通信)、(設計事業)を主業務とする。セキュリティシステム、プロッタ・スキャナ、ビジネスホン、建築設計等の開発・製造・販売を手がける。主要企業にドッドウエルBMS、グラフテック、岩崎通信機、ナカヨ等。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 61.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 407億7800万円 | 661億9700万円 | 323億1900万円 |
| 原価 | 245億4800万円 | 358億5300万円 | 175億5800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 115億8400万円 | 214億5400万円 | 108億7700万円 |
| 営業利益 | 46億4500万円 | 88億8900万円 | 38億8300万円 |
| 税引前利益 | 91億9300万円 | 212億1700万円 | 135億3000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 61億8000万円 | 212億8000万円 | 145億8100万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1424億7300万円 | 1409億0600万円 | 1313億7400万円 |
| 流動資産 | 889億6300万円 | 832億6500万円 | 796億4800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 508億8300万円 | 447億9000万円 | 491億6200万円 |
| うち在庫 | 170億9400万円 | 172億1000万円 | 156億7600万円 |
| 固定資産 | 535億0900万円 | 576億4000万円 | 517億2500万円 |
| うち投資有価証券 | 57億0500万円 | 51億3800万円 | 44億9700万円 |
| 負債の部 総額 | 288億8900万円 | 288億4000万円 | 247億9300万円 |
| 流動負債 | 178億0700万円 | 165億6500万円 | 135億6800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億4100万円 | 3億5900万円 | 4億5100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 110億8100万円 | 122億7400万円 | 112億2400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億1300万円 | 7億0500万円 | 8億2100万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1135億8400万円 | 1120億6600万円 | 1065億8100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。