現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ビックカメラグループ(子会社23社、関連会社3社)は、カメラ・家電・PC・携帯電話等の(キーワード: 音響映像商品、家庭電化商品、情報通信機器)販売を主業とする。店舗はビックカメラ42店、コジマ139店、ソフマップ22店等を全国展開し、(キーワード: 都市型駅前大型店)で知られる。ネット通販(ビックカメラ.com等)や携帯代理店、酒類販売も手がけ、BS放送・リサイクル事業も展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 174.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 9744億8300万円 | 4795億0200万円 |
| 原価 | 7139億7200万円 | 3527億7100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2302億3600万円 | 1118億1500万円 |
| 営業利益 | 302億7400万円 | 149億1500万円 |
| 税引前利益 | 298億6200万円 | 157億8400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 174億7600万円 | 90億0600万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4925億3100万円 | 4918億7600万円 |
| 流動資産 | 2781億5800万円 | 2795億8900万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 579億8400万円 | 544億0900万円 |
| うち在庫 | 1158億7400万円 | 1287億5900万円 |
| 固定資産 | 2143億7300万円 | 2122億8700万円 |
| うち投資有価証券 | 326億4200万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 2807億6400万円 | 2930億7800万円 |
| 流動負債 | 2134億2600万円 | 2210億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 731億3700万円 | 861億2000万円 |
| うち社債(1年以内) | 2億0000万円 | 1億0000万円 |
| 固定負債 | 673億3700万円 | 720億3400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 232億7100万円 | 261億3200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 2117億6700万円 | 1987億9800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。