現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 37百万円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 4億4363万円 |
| 原価 | 1億5213万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億3662万円 |
| 営業利益 | 5487万円 |
| 税引前利益 | 5523万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3726万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 7億2048万円 |
| 流動資産 | 4億4016万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3億3076万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 2億8032万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 1億6219万円 |
| 流動負債 | 1億3467万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2752万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 5億5829万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。