現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
業務スーパー事業を主軸に、(業務スーパー: FC本部、PB商品中心、EDLP価格政策)で食品製造・卸・小売を展開(直営4店、FC1080店)。外食・中食(神戸クック、プレミアムカルビ、馳走菜)及び(再生可能エネルギー: 太陽光81MW、バイオマス6.2MW)も運営。(連結子会社22社)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 318.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2023年10月期 (2023-10-31) | 2022年10月期 (2022-10-31) | 2021年10月期 (2021-10-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5517億0100万円 | 2723億0600万円 | 5078億8300万円 | 4615億4600万円 | 4068億1300万円 | 3620億6400万円 |
| 原価 | 4852億3500万円 | 2406億2700万円 | 4494億7000万円 | 4088億2700万円 | 3602億1700万円 | 3189億4000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 265億8700万円 | 125億9300万円 | 240億6200万円 | 220億0200万円 | 187億7600万円 | 158億1200万円 |
| 営業利益 | 398億7800万円 | 190億8600万円 | 343億5000万円 | 307億1700万円 | 278億2000万円 | 273億1100万円 |
| 税引前利益 | 466億1900万円 | 209億4500万円 | 314億1300万円 | 299億5600万円 | 310億2500万円 | 287億3800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 318億7800万円 | 142億6700万円 | 214億4300万円 | 205億6000万円 | 208億3200万円 | 195億9200万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2023年10月期 (2023-10-31) | 2022年10月期 (2022-10-31) | 2021年10月期 (2021-10-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2601億9300万円 | 2437億8700万円 | 2333億9200万円 | 2118億9100万円 | 1802億7500万円 | 1567億3700万円 |
| 流動資産 | 1849億0600万円 | 1726億8000万円 | 1610億8900万円 | 1416億4100万円 | 1160億1100万円 | 958億6200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1304億9800万円 | 1210億3300万円 | 1073億1100万円 | 912億6500万円 | 657億5300万円 | 567億1000万円 |
| うち在庫 | 198億4900万円 | 178億8100万円 | 218億2800万円 | 188億2400万円 | 197億2800万円 | 146億6300万円 |
| 固定資産 | 752億8600万円 | 711億0700万円 | 723億0200万円 | 702億4900万円 | 642億6300万円 | 608億7400万円 |
| うち投資有価証券 | 800万円 | --- | 4億2400万円 | 10億5100万円 | 12億6700万円 | 17億8400万円 |
| 負債の部 総額 | 987億9200万円 | 1011億6100万円 | 1006億1800万円 | 974億3900万円 | 830億5500万円 | 785億1800万円 |
| 流動負債 | 593億7000万円 | 580億5500万円 | 569億2900万円 | 490億5700万円 | 479億8700万円 | 510億4700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 31億1600万円 | 31億1500万円 | 68億6600万円 | 13億1900万円 | 82億1900万円 | 151億5600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 394億2100万円 | 431億0500万円 | 436億8900万円 | 483億8200万円 | 350億6700万円 | 274億7100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 270億1900万円 | 285億7700万円 | 301億3500万円 | 370億0100万円 | 263億2000万円 | 195億3800万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 1614億0100万円 | 1426億2600万円 | 1327億7400万円 | 1144億5200万円 | 972億2000万円 | 782億1900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。