現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
クオールホールディングスグループ(連結子会社29社)は、(薬局事業)で保険薬局を展開(クオール株式会社主導)、(BPO事業)でCSO・CRO・紹介派遣・出版等を提供(アポプラスステーション主導)、(製薬事業)で医薬品製造販売(第一三共エスファ)を営む総合ヘルスケア企業。中期目標は連結売上高3000億円。(従業員6254人)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 35.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1422億3000万円 | 2639億7200万円 |
| 原価 | 1221億1000万円 | 2249億1600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 129億3600万円 | 255億9100万円 |
| 営業利益 | 71億8200万円 | 134億6500万円 |
| 税引前利益 | 71億4100万円 | 128億4000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 35億4700万円 | 51億6400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1523億6900万円 | 1596億6900万円 |
| 流動資産 | 567億8800万円 | 603億4800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 178億6300万円 | 263億7800万円 |
| うち在庫 | 52億3800万円 | 47億1600万円 |
| 固定資産 | 955億8100万円 | 993億2100万円 |
| うち投資有価証券 | 1億5500万円 | 1億4300万円 |
| 負債の部 総額 | 960億6900万円 | 975億3100万円 |
| 流動負債 | 761億0000万円 | 742億0200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 220億3600万円 | 218億6900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 199億6800万円 | 233億2800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 153億3400万円 | 192億0200万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 563億0000万円 | 621億3800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。