現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(ITサブスクリプション事業: IT機器レンタル・運用管理・クラウドサービス)、(ITAD事業: 使用済みIT機器の回収・データ消去・リユース)、(コミュニケーション・デバイス事業: イヤホンガイド®製造販売・保守)を展開。連結子会社2社で構成し、IT支援を通じ持続的成長を目指す。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 50億1249万円 | 80億9954万円 | 37億9186万円 |
| 原価 | 30億1358万円 | 48億7261万円 | 23億0254万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億0115万円 | 23億8466万円 | 11億7407万円 |
| 営業利益 | 6億9775万円 | 8億4225万円 | 3億1524万円 |
| 税引前利益 | 6億5488万円 | 7億7449万円 | 2億9115万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億5295万円 | 5億2968万円 | 1億9380万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 139億0840万円 | 123億6486万円 | 107億4228万円 |
| 流動資産 | 27億1943万円 | 23億6032万円 | 22億5460万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億5376万円 | 12億1527万円 | 12億8718万円 |
| うち在庫 | 1億0598万円 | 1億0751万円 | 8843万円 |
| 固定資産 | 111億8897万円 | 100億0453万円 | 84億8767万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 103億2945万円 | 89億8661万円 | 76億9981万円 |
| 流動負債 | 49億1673万円 | 41億2976万円 | 36億4705万円 |
| うち有利子負債(流動) | 36億3638万円 | 29億4485万円 | 23億5993万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 54億1271万円 | 48億5685万円 | 40億5275万円 |
| うち有利子負債(固定) | 52億5667万円 | 47億2479万円 | 38億9201万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 35億7895万円 | 33億7824万円 | 30億4246万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。