現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社21社)は、(ホテル運営事業)と(ホテル投資事業)を主軸に展開。(ホテル運営事業)では自社保有・賃借ホテル運営(マネジメント事業)、受託運営(オペレーション事業)、(ベストウェスタンホテル)等の(フランチャイズ事業)を手がけ、(ホテル投資事業)ではホテル不動産への(匿名組合出資)投資を行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 11.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 229億8773万円 | 278億8144万円 |
| 原価 | 9億1219万円 | 10億6283万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 201億3519万円 | 240億1451万円 |
| 営業利益 | 19億4034万円 | 28億0409万円 |
| 税引前利益 | 13億5344万円 | 18億8937万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億9602万円 | 26億1067万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 665億2350万円 | 671億7481万円 |
| 流動資産 | 132億2011万円 | 131億0182万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 71億4687万円 | 71億9586万円 |
| うち在庫 | 2億0097万円 | 2億1157万円 |
| 固定資産 | 533億0338万円 | 540億7298万円 |
| うち投資有価証券 | 5億1200万円 | 241万円 |
| 負債の部 総額 | 379億2691万円 | 388億4539万円 |
| 流動負債 | 80億1779万円 | 82億2925万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億3214万円 | 34億3023万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 299億0912万円 | 306億1614万円 |
| うち有利子負債(固定) | 271億9682万円 | 275億8490万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 285億9658万円 | 283億2942万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。