現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.9億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 78億4136万円 |
| 原価 | 41億1678万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 21億6247万円 |
| 営業利益 | 15億6211万円 |
| 税引前利益 | 15億6505万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億9124万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 145億7946万円 |
| 流動資産 | 123億3136万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 100億3869万円 |
| うち在庫 | 513万円 |
| 固定資産 | 22億4810万円 |
| うち投資有価証券 | 2億3723万円 |
| 負債の部 総額 | 28億0932万円 |
| 流動負債 | 28億0932万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 117億7014万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。