現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(4社)は、東京城南6区中心に(キーワード: 東京城南6区)を主力エリアとし、「sumuzu」事業で(キーワード: 不動産売買・仲介、注文住宅マッチング、収益用不動産開発・販売)、「賃貸」事業で(キーワード: 収益物件運営)を展開。富裕層向けワンストップサービスが強み。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 12.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 128億9267万円 | 202億6787万円 |
| 原価 | 96億8470万円 | 158億9025万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 12億2096万円 | 21億1878万円 |
| 営業利益 | 19億8700万円 | 22億5883万円 |
| 税引前利益 | 18億7740万円 | 21億0692万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 12億1551万円 | 14億0473万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 234億3868万円 | 217億9425万円 |
| 流動資産 | 203億9476万円 | 187億3799万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 64億0357万円 | 49億5980万円 |
| うち在庫 | 122億0883万円 | 121億9848万円 |
| 固定資産 | 30億4391万円 | 30億5626万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 140億9827万円 | 134億4828万円 |
| 流動負債 | 101億4168万円 | 104億8725万円 |
| うち有利子負債(流動) | 86億8124万円 | 93億4577万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 39億5659万円 | 29億6103万円 |
| うち有利子負債(固定) | 38億2080万円 | 28億9994万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 93億4041万円 | 83億4597万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。