現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、AIクラウド&コンサルティング(AICC)事業で(ライフテックカンパニー: AI/DXソリューション)をヘルスケア・IT・金融・不動産領域に提供し、ライフ&プロパティソリューション(L&P)事業で(アセットマネジメント: 不動産開発・仲介)を展開。リアルビジネスを内包した独自のテックプロバイダーとして、少子高齢化解決を目指す。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 26百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 80億9590万円 | 266億9086万円 | 242億1884万円 |
| 原価 | 46億0103万円 | 171億5894万円 | 167億5854万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 31億8578万円 | 64億2392万円 | 52億4780万円 |
| 営業利益 | 3億0909万円 | 31億0798万円 | 22億1250万円 |
| 税引前利益 | 1億7956万円 | 29億7171万円 | 20億5686万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2614万円 | 16億9705万円 | 13億8851万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 358億0475万円 | 304億7030万円 | 240億1708万円 |
| 流動資産 | 293億6623万円 | 244億9241万円 | 206億0684万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 50億4676万円 | 43億3456万円 | 33億2954万円 |
| うち在庫 | 181億5781万円 | 138億0897万円 | 139億3958万円 |
| 固定資産 | 64億3852万円 | 59億7788万円 | 34億1023万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 4500万円 | 2億8947万円 |
| 負債の部 総額 | 215億7123万円 | 161億2405万円 | 115億5661万円 |
| 流動負債 | 77億7460万円 | 69億2855万円 | 38億8938万円 |
| うち有利子負債(流動) | 55億5337万円 | 38億0336万円 | 11億4546万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 137億9662万円 | 91億9550万円 | 76億6723万円 |
| うち有利子負債(固定) | 128億9944万円 | 83億3099万円 | 72億7534万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 142億3351万円 | 143億4624万円 | 124億6046万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。