現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(ツクルバと連結子会社ツクルバボックス)は、「cowcamo(カウカモ)」事業を主力とし、(IT活用中古・リノベーション住宅流通プラットフォーム)でオンラインメディア、(自社エージェント)仲介、(リノベーションサービス)、自社企画商品を提供。(中古住宅バリューチェーン)を(テクノロジー)と(デザイン)で統合し、顧客体験刷新と独自データ活用で個性豊かな住まいを実現。会員55万人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 80億9903万円 | 33億7560万円 |
| 原価 | 45億5562万円 | 17億3128万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 32億6888万円 | 15億8542万円 |
| 営業利益 | 2億7451万円 | 5889万円 |
| 税引前利益 | 1億6111万円 | 203万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億0663万円 | -1572万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 61億4144万円 | 52億8901万円 |
| 流動資産 | 58億0224万円 | 50億0464万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億2151万円 | 18億9813万円 |
| うち在庫 | 475万円 | --- |
| 固定資産 | 3億3920万円 | 2億8436万円 |
| うち投資有価証券 | 2931万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 42億0974万円 | 34億9976万円 |
| 流動負債 | 34億9962万円 | 26億3709万円 |
| うち有利子負債(流動) | 29億4540万円 | 23億0329万円 |
| うち社債(1年以内) | 7200万円 | 1億1200万円 |
| 固定負債 | 7億1011万円 | 8億6267万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億1011万円 | 8億6267万円 |
| うち社債 | 1億0100万円 | 1億2700万円 |
| 純資産 | 19億3170万円 | 17億8924万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。