現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(クロスエッジ®Technology)を強みに、(ヒートシンク製品)(半導体レーザー・パワー半導体向け高機能型)、(ガラス製品)(センサー・モバイル・バイオ医療向け精密加工品)、各種金属・セラミック加工品を製造販売。産業機器・自動車・光通信・ライフサイエンス市場向け受注生産で、広島・中国・シンガポール工場を活用。(Cu/AlN/Cu)や(シルバーダイヤ)素材の高付加価値化を推進。海外売上50.7%。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 18億5411万円 | 33億6220万円 | 16億7449万円 |
| 原価 | 12億1287万円 | 32億3175万円 | 13億0530万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億6765万円 | 15億7358万円 | 7億4293万円 |
| 営業利益 | -1億2640万円 | -14億4312万円 | -3億7375万円 |
| 税引前利益 | -9856万円 | -30億2381万円 | -4億2192万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億0268万円 | -29億7683万円 | -4億0295万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 61億5472万円 | 65億6888万円 | 81億2911万円 |
| 流動資産 | 35億7216万円 | 41億4256万円 | 43億0994万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億8090万円 | 18億1290万円 | 12億7595万円 |
| うち在庫 | 7億0341万円 | 7億9824万円 | 12億5897万円 |
| 固定資産 | 25億8255万円 | 24億2631万円 | 38億1917万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 0円 | --- |
| 負債の部 総額 | 44億7294万円 | 49億4470万円 | 38億8851万円 |
| 流動負債 | 27億8271万円 | 31億6699万円 | 16億3353万円 |
| うち有利子負債(流動) | 20億5655万円 | 25億8398万円 | 14億1764万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 16億9022万円 | 17億7770万円 | 22億5498万円 |
| うち有利子負債(固定) | 15億1441万円 | 16億4764万円 | 20億6653万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 16億8177万円 | 16億2417万円 | 42億4060万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。