現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ヘルスケア分野の専門企業で、(メディカルケアセールス事業)では(SOKUYAKU)医療プラットフォームによるオンライン診療・服薬指導・処方箋宅配、(医薬品通販)を展開。(ヘルスケアセールス事業)で(酵水素328選)などの健康食品通販、(ヘルスケアマーケティング事業)で広告代理・卸売・BPOを運営し、非対面ビジネスを強化。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) | 2024年5月期 (2024-05-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 106億7543万円 | 215億0449万円 | 108億4383万円 | 177億1490万円 |
| 原価 | 62億6998万円 | 119億3053万円 | 58億5868万円 | 93億8164万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 45億4822万円 | 92億8021万円 | 48億5372万円 | 88億8625万円 |
| 営業利益 | -1億4277万円 | 2億9374万円 | 1億3143万円 | -5億5300万円 |
| 税引前利益 | -1億7609万円 | 2億4847万円 | 1億1783万円 | -16億6083万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億9140万円 | 8757万円 | 785万円 | -20億8642万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) | 2024年5月期 (2024-05-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 98億5697万円 | 91億7278万円 | 91億4244万円 | 107億1378万円 |
| 流動資産 | 55億9526万円 | 56億5462万円 | 59億5299万円 | 73億1633万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億1227万円 | 21億0964万円 | 18億2071万円 | 17億5296万円 |
| うち在庫 | 18億6218万円 | 18億3694万円 | 21億6417万円 | 22億1564万円 |
| 固定資産 | 42億6171万円 | 35億1815万円 | 31億8945万円 | 33億9745万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 2億8150万円 | --- | 8780万円 |
| 負債の部 総額 | 78億4151万円 | 71億5850万円 | 74億6960万円 | 90億9288万円 |
| 流動負債 | 51億7594万円 | 47億6282万円 | 49億6639万円 | 61億1122万円 |
| うち有利子負債(流動) | 25億8563万円 | 23億7441万円 | 25億1556万円 | 22億7463万円 |
| うち社債(1年以内) | 2000万円 | 2000万円 | 4500万円 | 7000万円 |
| 固定負債 | 26億6557万円 | 23億9568万円 | 25億0321万円 | 29億8166万円 |
| うち有利子負債(固定) | 22億7641万円 | 19億6940万円 | 24億1850万円 | 28億9262万円 |
| うち社債 | 5000万円 | 6000万円 | 7000万円 | 8000万円 |
| 純資産 | 20億1545万円 | 20億1427万円 | 16億7284万円 | 16億2089万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。