現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ファーマフーズグループは(キーワード: 機能性素材)ファーマギャバ・ボーンペップ・HGP等の研究開発・製造をBtoBで展開し、メーカーへ販売。自社ブランド・OEM・CMO・CHCも推進。BtoCでは(キーワード: ニューモ育毛剤)・ラクトロン錠・シボラナイト2・WMOA等のサプリ・医薬品・化粧品を通販。バイオメディカルでは(キーワード: ALAgene technology)活用の抗体・ペプチド創薬とプロテオーム解析を提供。その他VC・投資・太陽光発電等。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 652億6000万円 | 298億5700万円 |
| 原価 | 126億7600万円 | 55億7200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 502億1500万円 | 236億6100万円 |
| 営業利益 | 23億6700万円 | 6億2300万円 |
| 税引前利益 | 24億3400万円 | 6億4500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億6800万円 | 2億2900万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 326億4900万円 | 329億7500万円 |
| 流動資産 | 238億7000万円 | 233億1300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 90億5700万円 | 110億0600万円 |
| うち在庫 | 78億5000万円 | 68億8600万円 |
| 固定資産 | 87億7800万円 | 96億6100万円 |
| うち投資有価証券 | 24億5000万円 | 27億1400万円 |
| 負債の部 総額 | 211億0100万円 | 209億2700万円 |
| 流動負債 | 200億0500万円 | 194億9200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 119億6000万円 | 114億9300万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 10億9600万円 | 14億3500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億7100万円 | 9億5100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 115億4800万円 | 120億4800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。