現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは連結子会社11社等で構成され、主にコンビニ向け(キーワード: 米飯群、調理パン群、調理麺群、焼きたてパン群、惣菜群、和菓子)の調理済食品製造・販売、食品用材料加工・販売、食品配送事業を展開。日本全国・米国・中国で事業。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 40.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年2月期 (2024-02-29) | 2023年2月期 (2023-02-28) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1196億3400万円 | 2224億6700万円 | 2070億0900万円 | 1944億1600万円 |
| 原価 | 961億3200万円 | 1839億3300万円 | 1700億6000万円 | 1609億0800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 182億1200万円 | 340億1800万円 | 305億6800万円 | 285億2200万円 |
| 営業利益 | 52億8900万円 | 45億1500万円 | 63億8000万円 | 49億8500万円 |
| 税引前利益 | 53億1600万円 | 38億1300万円 | 58億8500万円 | 41億9000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 40億0000万円 | 26億7900万円 | 42億7300万円 | 28億1000万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年2月期 (2024-02-29) | 2023年2月期 (2023-02-28) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1289億7100万円 | 1209億2400万円 | 1019億6000万円 | 926億8400万円 |
| 流動資産 | 380億3400万円 | 328億1800万円 | 313億0600万円 | 323億4400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 88億0200万円 | 84億5000万円 | 81億2200万円 | 111億8900万円 |
| うち在庫 | 40億6000万円 | 44億2700万円 | 37億6700万円 | 36億3400万円 |
| 固定資産 | 909億3700万円 | 881億0600万円 | 706億5300万円 | 603億3900万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 11億3600万円 | 11億5000万円 | 7億0700万円 |
| 負債の部 総額 | 688億6500万円 | 617億9900万円 | 476億5000万円 | 411億5400万円 |
| 流動負債 | 300億8800万円 | 256億4700万円 | 221億2600万円 | 220億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 28億4400万円 | 42億0000万円 | 24億6700万円 | 25億9200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 387億7700万円 | 361億5200万円 | 255億2400万円 | 190億7400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 325億5000万円 | 300億4500万円 | 191億9800万円 | 125億6000万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 601億0600万円 | 591億2500万円 | 543億1000万円 | 515億3000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。