現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、当社と連結子会社4社、持分法適用関連会社1社で構成され、(卵加工製品)・(野菜加工製品)・(水産練製品)・その他食品の製造・販売・卸売、及び農産物の生産・販売を主事業とする。(業務用食品等)セグメント(当社・山東安吉丸食品有限公司等)と(ヘルスフード)セグメント(あじかんアグリファーム)、(その他)(井口産交)が主力。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.8億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 249億4300万円 | 510億4537万円 |
| 原価 | 189億3800万円 | 366億8884万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 58億5200万円 | 115億9011万円 |
| 営業利益 | 1億5200万円 | 19億6445万円 |
| 税引前利益 | 2億4100万円 | 22億1416万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億7900万円 | 15億4894万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 269億4800万円 | 268億9702万円 |
| 流動資産 | 136億6300万円 | 137億6345万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億2000万円 | 22億5558万円 |
| うち在庫 | 49億4200万円 | 51億8712万円 |
| 固定資産 | 132億8500万円 | 131億3357万円 |
| うち投資有価証券 | 10億9800万円 | 9億6165万円 |
| 負債の部 総額 | 96億4600万円 | 95億0825万円 |
| 流動負債 | 81億3500万円 | 82億8251万円 |
| うち有利子負債(流動) | 24億3200万円 | 23億7318万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 15億1100万円 | 12億2574万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億3500万円 | 10億0553万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 173億0200万円 | 173億8877万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。