現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは持株会社制で、(即席めん)を中心とした(インスタント食品)の製造・販売を主力とし、他に(食品事業)・(物流業)を展開。海外では現地子会社等による製造・販売や(技術援助)で拡大。(特定上場会社等)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 226.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3732億4000万円 | 7765億9400万円 |
| 原価 | 2449億6900万円 | 5036億4200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1015億1300万円 | 2092億7000万円 |
| 営業利益 | 318億2100万円 | 743億6900万円 |
| 税引前利益 | 333億0300万円 | 767億9800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 225億9800万円 | 550億1900万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 9135億8500万円 | 8484億6100万円 |
| 流動資産 | 2989億9500万円 | 2883億4300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 830億4900万円 | 730億3600万円 |
| うち在庫 | 738億2400万円 | 705億3600万円 |
| 固定資産 | 6145億9000万円 | 5601億1800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 465億2200万円 |
| 負債の部 総額 | 3951億2000万円 | 3365億5900万円 |
| 流動負債 | 2337億0000万円 | 2195億9300万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- | 269億9400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1614億1900万円 | 1169億6500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1121億4600万円 | 775億2000万円 |
| うち社債 | 1121億4600万円 | 775億2000万円 |
| 純資産 | 5184億6500万円 | 5119億0200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。