企業別ページ

横浜冷凍

証券コード: 2874 市場: プライム

企業概要

当社グループ(連結子会社4社等)は、(冷蔵倉庫事業)で水産品・農畜産品の冷蔵・冷凍保管、(食品販売事業)で加工・輸出入販売、(通関事業)を主軸とし、不動産賃貸等も展開。(約90文字)

日足チャート

  • 終値(円) 1,445
  • 前日比% +1.90%
  • 始値→終値% +0.91%
  • 高値↔安値幅% +2.79%
  • 日付 2026/2/24
横浜冷凍 (2874)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

横浜冷凍 (2874)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

852億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -0.88倍 (現金及び現金同等物 32億6800万円 + 投資有価証券 432億5600万円×0.7 - 有利子負債 1084億5000万円)
配当性向 (EPSベース) 0.5% (配当 / EPS)

株価指標

PER 43.06倍 プライム市場・商社・卸売平均 33.80倍 (株価収益率)
PBR 1.06倍 プライム市場・商社・卸売平均 2.40倍 (株価純資産倍率)
ROE 2.45% (自己資本利益率)
自己資本比率 38.61% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF フリーキャッシュフローマイナス (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 1.7% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.5% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 24.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 19.8億円 ---
データソース: company-master

直近四半期決算短信

直近の決算短信はありません

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 (2025-09-30)2025年3月期 中間 (2025-03-31)2024年9月期 (2024-09-30)2024年6月期 中間 (2024-06-30)2023年12月期 3Q (2023-12-31)2023年12月期 1Q (2023-12-31)
売上収益 1255億6300万円 634億2500万円 1222億8200万円 599億9700万円 923億2900万円 325億7100万円
原価 1114億2700万円 557億2300万円 1086億1800万円 528億8500万円 828億0000万円 285億6900万円
販売費ならびに一般管理費 98億9800万円 46億5900万円 90億1600万円 43億9200万円 67億9700万円 22億8400万円
営業利益 42億3800万円 30億4200万円 46億4700万円 27億1900万円 27億3000万円 17億1600万円
税引前利益 44億4700万円 29億4700万円 55億2000万円 18億4900万円 36億8000万円 16億8700万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 19億7800万円 16億7000万円 39億3300万円 11億0100万円 23億2400万円 12億6000万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 (2025-09-30))
2874 2025年9月期 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 中間 (2025-03-31))
2874 2025年3月期 中間 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 (2025-09-30)2025年3月期 中間 (2025-03-31)2024年9月期 (2024-09-30)2024年6月期 中間 (2024-06-30)2023年12月期 3Q (2023-12-31)2023年12月期 1Q (2023-12-31)
資産の部 総額 2090億3400万円 2115億3000万円 2030億2600万円 2010億7000万円 1996億2600万円 1950億2100万円
流動資産 342億5300万円 390億9300万円 362億7000万円 398億3000万円 514億5500万円 422億1400万円
うち現金及び現金同等物 32億6800万円 41億5300万円 31億6100万円 48億2600万円 61億8500万円 54億2400万円
うち在庫 144億6100万円 177億9400万円 162億9500万円 169億4000万円 185億6500万円 166億6200万円
固定資産 1747億8000万円 1724億3600万円 1667億5600万円 1612億3900万円 1481億7100万円 1528億0600万円
うち投資有価証券 432億5600万円 435億7900万円 432億3900万円 398億2900万円 411億0700万円 391億4700万円
負債の部 総額 1266億1600万円 1294億9200万円 1231億5500万円 1269億1100万円 1140億4500万円 1212億8000万円
流動負債 398億1400万円 418億4300万円 436億4300万円 559億2700万円 415億0100万円 466億1900万円
うち有利子負債(流動) 292億3800万円 408億6900万円 280億7000万円 354億8600万円 283億4700万円 304億1800万円
うち社債(1年以内) 100億0000万円 100億0000万円 100億0000万円 100億0000万円 --- ---
固定負債 868億0100万円 876億4800万円 795億1100万円 709億8300万円 725億4400万円 746億6000万円
うち有利子負債(固定) 792億1200万円 807億1700万円 731億6000万円 636億2500万円 700億8800万円 677億4000万円
うち社債 100億0000万円 200億0000万円 200億0000万円 200億0000万円 300億0000万円 300億0000万円
純資産 824億1800万円 820億3800万円 798億7100万円 741億5900万円 855億8100万円 737億4100万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。