現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
キユーピーグループはキユーピー株式会社を中心に子会社54社、関連会社27社等で構成され、(マヨネーズ・ドレッシング類)、(サラダ・惣菜等)、(液卵・鶏卵加工品)、(食酢)、(ジャム類)、(ヒアルロン酸)等の食品製造販売を主業務とする。事業は市販用、業務用、海外、フルーツソリューション、ファインケミカルに分かれ、食品機械販売も手掛ける。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 305.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5134億1700万円 | 2518億5200万円 | 4839億8500万円 |
| 原価 | 3624億9000万円 | 1783億4800万円 | 3362億1700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1162億9800万円 | 573億3900万円 | 1134億3700万円 |
| 営業利益 | 346億2800万円 | 161億6400万円 | 343億2900万円 |
| 税引前利益 | 475億1700万円 | 288億4800万円 | 336億3800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 305億0600万円 | 188億0300万円 | 214億1900万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4805億3100万円 | 4707億9500万円 | 4623億7200万円 |
| 流動資産 | 2033億6500万円 | 2069億6200万円 | 2037億2700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 658億4900万円 | 786億1800万円 | 805億1200万円 |
| うち在庫 | 422億6200万円 | 395億2600万円 | 398億6100万円 |
| 固定資産 | 2771億6600万円 | 2638億3200万円 | 2586億4500万円 |
| うち投資有価証券 | 555億7100万円 | 518億2700万円 | 511億7800万円 |
| 負債の部 総額 | 1329億3000万円 | 1249億2600万円 | 1307億3400万円 |
| 流動負債 | 1049億7900万円 | 1011億5500万円 | 912億3900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 172億0200万円 | 80億7900万円 | 22億7100万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | --- | --- |
| 固定負債 | 279億5000万円 | 237億7100万円 | 394億9400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 190億9200万円 | 155億0000万円 | 192億8500万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 3476億0100万円 | 3458億6900万円 | 3316億3800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。