現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ファーマライズホールディングスは持株会社で、連結子会社12社が主に(調剤薬局事業)を展開、全国で処方箋調剤を行う。併せて(物販事業)化粧品・ドラッグストア、(医学資料保管・管理事業)、(医療モール経営事業)、介護・IT・人材派遣等のシナジー事業を推進し、収益拡大を図る。従業員約2000名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 336億0200万円 | 635億0800万円 | 305億4400万円 |
| 原価 | 290億4800万円 | 545億4200万円 | 263億0500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 41億5500万円 | 86億7100万円 | 41億3800万円 |
| 営業利益 | 3億9900万円 | 2億9300万円 | 1億0000万円 |
| 税引前利益 | 3億6800万円 | 800万円 | 3400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億1100万円 | -3億6700万円 | -1億1300万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 299億5600万円 | 319億2400万円 | 304億5700万円 |
| 流動資産 | 115億6000万円 | 132億3900万円 | 145億6100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 25億5500万円 | 48億9100万円 | 75億0400万円 |
| うち在庫 | 46億7800万円 | 41億4600万円 | 33億7800万円 |
| 固定資産 | 183億9600万円 | 186億8400万円 | 158億9600万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億3900万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 231億2200万円 | 250億0500万円 | 232億9400万円 |
| 流動負債 | 112億8400万円 | 119億8800万円 | 101億1200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 25億0200万円 | 27億9700万円 | 23億6100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 118億3700万円 | 130億1700万円 | 131億8100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 98億6900万円 | 114億8200万円 | 114億1500万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 68億3400万円 | 69億1900万円 | 71億6300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。