現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(100円ショップ)事業を展開する単一セグメント企業で、直営店での小売業、フランチャイジー・大口顧客向け卸売業、海外FC店輸出を行う。取扱商品は雑貨・菓子食品で、メイクアップ用品、キッチン道具、収納用品、文具、玩具、食品など多岐にわたる。(100円ショップ: 雑貨・菓子食品)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 56.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 1213億8200万円 |
| 原価 | 710億1600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 420億1400万円 |
| 営業利益 | 83億5100万円 |
| 税引前利益 | 83億7500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 56億5200万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 1185億8400万円 |
| 流動資産 | 736億5300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 281億2100万円 |
| うち在庫 | 259億3800万円 |
| 固定資産 | 449億3000万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 326億6200万円 |
| 流動負債 | 241億9700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億8900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 84億6500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億4300万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 859億2200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。