現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 25億5504万円 | 16億5480万円 |
| 原価 | 14億3562万円 | 8億8374万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億0642万円 | 2億4328万円 |
| 営業利益 | 6億1299万円 | 5億2777万円 |
| 税引前利益 | 6億2233万円 | 5億1125万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億4570万円 | 3億5040万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 37億9175万円 | 23億1793万円 |
| 流動資産 | 32億1740万円 | 18億8339万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 16億3919万円 | 17億5744万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 5億7434万円 | 4億3454万円 |
| うち投資有価証券 | 5000万円 | 12万円 |
| 負債の部 総額 | 16億9620万円 | 3億3488万円 |
| 流動負債 | 16億5027万円 | 2億9334万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億5000万円 | 5000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 4593万円 | 4153万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 20億9554万円 | 19億8305万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。