現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+子会社43社+関連会社15社)は、(エネルギー&ソリューションズ事業:都市ガス・LPガス・電力・熱供給等)、(エンジニアリング&メンテナンス事業:土木・建築工事・設備メンテ等)、(ハウジング事業:注文住宅・リフォーム・不動産仲介等)、(カーライフサポート事業:輸入車販売・整備)、(アニマルヘルスケア事業:動物医薬品・飼料添加物)、(プロパティ事業:不動産賃貸・ホテル等)を主力に、多角化展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 58.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2515億3300万円 | 1312億5300万円 | 2404億9800万円 |
| 原価 | 1902億7700万円 | 983億9700万円 | 1832億7300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 538億7400万円 | 269億6900万円 | 509億1600万円 |
| 営業利益 | 73億8100万円 | 58億8600万円 | 63億0800万円 |
| 税引前利益 | 91億4500万円 | 57億2000万円 | 77億2400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 58億7000万円 | 40億5100万円 | 52億4900万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2183億4500万円 | 2090億8000万円 | 2022億8100万円 |
| 流動資産 | 951億1000万円 | 923億5700万円 | 892億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 315億1100万円 | 294億9000万円 | 260億2400万円 |
| うち在庫 | 203億2200万円 | 208億8600万円 | 189億2800万円 |
| 固定資産 | 1232億3500万円 | 1167億2200万円 | 1130億4500万円 |
| うち投資有価証券 | 124億6300万円 | 108億3700万円 | 103億7400万円 |
| 負債の部 総額 | 1247億7700万円 | 1206億7000万円 | 1166億6200万円 |
| 流動負債 | 654億4900万円 | 600億0900万円 | 629億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 133億2800万円 | 143億8500万円 | 142億2400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 593億2800万円 | 606億6100万円 | 537億1800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 480億1600万円 | 472億3800万円 | 414億1500万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 935億6800万円 | 884億1000万円 | 856億1900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。