現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは、日用品・化粧品・家庭用品・ペット用品等の(キーワード: 卸売業)を主事業とし、ドラッグストア・ホームセンター・スーパー等へ販売。当社・連結子会社14社・持分法適用関連会社1社で構成。(キーワード: 店頭管理・フィールドサポート事業)でメーカーと共同の広告提案と店頭活性化を実施。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 50.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5032億9900万円 | 9862億1200万円 |
| 原価 | 4538億8600万円 | 8899億9100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 420億2900万円 | 812億3200万円 |
| 営業利益 | 73億8300万円 | 149億8900万円 |
| 税引前利益 | 74億6300万円 | 156億2600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 50億4300万円 | 103億5800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3281億6500万円 | 3117億2800万円 |
| 流動資産 | 2466億6600万円 | 2337億0500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 261億4400万円 | 224億9700万円 |
| うち在庫 | 471億4000万円 | 466億0400万円 |
| 固定資産 | 814億9900万円 | 780億2200万円 |
| うち投資有価証券 | 141億3400万円 | 126億5900万円 |
| 負債の部 総額 | 2074億1900万円 | 1951億7100万円 |
| 流動負債 | 1613億9200万円 | 1589億6100万円 |
| うち有利子負債(流動) | 109億8200万円 | 131億5400万円 |
| うち社債(1年以内) | 2億0000万円 | 2億0000万円 |
| 固定負債 | 460億2600万円 | 362億0900万円 |
| うち有利子負債(固定) | 283億9600万円 | 228億7900万円 |
| うち社債 | 56億0000万円 | 57億0000万円 |
| 純資産 | 1207億4600万円 | 1165億5700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。