現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
オルバヘルスケアホールディングス(株)を中核に9社グループが展開。(キーワード: 医療器材事業、SPD事業、介護用品事業)。主に(医療機器販売)、病院物品・購買管理、(在宅介護ベッド販売・レンタル)を手がけ、タイ現地法人も含む。従業員1,393名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.5億円 | --- |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 624億4466万円 | 1227億0246万円 | 606億2769万円 |
| 原価 | 555億0406万円 | 1087億9345万円 | 538億0811万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 62億6700万円 | 119億2904万円 | 60億1145万円 |
| 営業利益 | 6億7359万円 | 19億7995万円 | 8億0812万円 |
| 税引前利益 | 6億9450万円 | 19億1972万円 | 8億1569万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億5056万円 | 14億3009万円 | 6億4815万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 481億1199万円 | 458億7121万円 | 467億7619万円 |
| 流動資産 | 386億0649万円 | 369億2363万円 | 382億5721万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 28億5610万円 | 34億2002万円 | 25億9327万円 |
| うち在庫 | 73億9592万円 | 64億1709万円 | 71億6549万円 |
| 固定資産 | 95億0549万円 | 89億4757万円 | 85億1897万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3億6818万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 359億5808万円 | 336億1557万円 | 352億7393万円 |
| 流動負債 | 323億0081万円 | 298億2174万円 | 329億2154万円 |
| うち有利子負債(流動) | 23億5008万円 | 11億4467万円 | 27億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 36億5727万円 | 37億9382万円 | 23億5238万円 |
| うち有利子負債(固定) | 13億1654万円 | 24億0147万円 | --- |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 121億5390万円 | 122億5563万円 | 115億0225万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。