現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(11社)は、(セキュリティシステム)、(クラウドサービス)、(RFIDタグ)、(半導体)、(機構部品)などのエレクトロニクス商品を海外から輸入・販売し、システム設計・設置・保守・運用を提供。クラウドサービス&サポート、システム(リテール・ビジネス・グローバル)、デバイスセグメントで小売・企業・海外展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 134億7294万円 | 280億9841万円 |
| 原価 | 100億5508万円 | 211億8857万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 24億6373万円 | 48億3004万円 |
| 営業利益 | 9億5412万円 | 20億7979万円 |
| 税引前利益 | 10億4746万円 | 21億7029万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億1701万円 | 14億5810万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 234億7433万円 | 234億5964万円 |
| 流動資産 | 188億8654万円 | 192億0671万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 59億6731万円 | 60億2675万円 |
| うち在庫 | 35億9236万円 | 36億0333万円 |
| 固定資産 | 45億8778万円 | 42億5293万円 |
| うち投資有価証券 | 36億0285万円 | 31億9304万円 |
| 負債の部 総額 | 65億1436万円 | 66億2508万円 |
| 流動負債 | 56億2151万円 | 58億2390万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1090万円 | 1090万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 8億9284万円 | 8億0118万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2363万円 | 2908万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 169億5997万円 | 168億3455万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。