現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2024年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 112億6117万円 | 50億7096万円 |
| 原価 | 95億3843万円 | 41億7448万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億0528万円 | 5億1363万円 |
| 営業利益 | 7億1746万円 | 3億8284万円 |
| 税引前利益 | 6億8944万円 | 3億7245万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億6635万円 | 2億2811万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2024年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 92億6933万円 | 75億3676万円 |
| 流動資産 | 68億9408万円 | 50億9582万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 16億1064万円 | 13億6973万円 |
| うち在庫 | 815万円 | 6840万円 |
| 固定資産 | 23億6080万円 | 24億2893万円 |
| うち投資有価証券 | 2239万円 | 2052万円 |
| 負債の部 総額 | 58億2459万円 | 43億3043万円 |
| 流動負債 | 42億9364万円 | 30億1039万円 |
| うち有利子負債(流動) | 18億6883万円 | 14億0034万円 |
| うち社債(1年以内) | 2000万円 | --- |
| 固定負債 | 15億3095万円 | 13億2003万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億0795万円 | 8億6942万円 |
| うち社債 | 8億3000万円 | 5億5000万円 |
| 純資産 | 34億4473万円 | 32億0633万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。