現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 228億3245万円 | 396億2512万円 |
| 原価 | 155億7427万円 | 280億3546万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 45億0181万円 | 82億1685万円 |
| 営業利益 | 27億5635万円 | 33億7280万円 |
| 税引前利益 | 25億9867万円 | 35億1948万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億2066万円 | 25億5433万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 265億3811万円 | 248億2490万円 |
| 流動資産 | 131億0919万円 | 122億4079万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億6657万円 | 55億7969万円 |
| うち在庫 | 14億1421万円 | 15億1445万円 |
| 固定資産 | 134億2891万円 | 125億8411万円 |
| うち投資有価証券 | 12億3413万円 | 10億9411万円 |
| 負債の部 総額 | 70億7165万円 | 67億6604万円 |
| 流動負債 | 55億1209万円 | 52億7301万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3054万円 | 2392万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 15億5955万円 | 14億9303万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億0106万円 | 8614万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 194億6645万円 | 180億5885万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。