現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 105億4258万円 |
| 原価 | 25億5125万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 72億8955万円 |
| 営業利益 | 7億0177万円 |
| 税引前利益 | 6億8687万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億6868万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 96億3920万円 |
| 流動資産 | 90億3840万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 28億6133万円 |
| うち在庫 | 25億3511万円 |
| 固定資産 | 5億9191万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 58億1781万円 |
| 流動負債 | 36億4086万円 |
| うち有利子負債(流動) | 10億7992万円 |
| うち社債(1年以内) | 4億4152万円 |
| 固定負債 | 21億7694万円 |
| うち有利子負債(固定) | 21億7694万円 |
| うち社債 | 1億0000万円 |
| 純資産 | 38億2139万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。