現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 77億3263万円 | 36億3043万円 |
| 原価 | 25億5687万円 | 12億1544万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 46億8493万円 | 22億4812万円 |
| 営業利益 | 4億9082万円 | 1億6685万円 |
| 税引前利益 | 4億2509万円 | 1億2514万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億7238万円 | 7068万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 45億6361万円 | 40億4848万円 |
| 流動資産 | 19億6478万円 | 16億2553万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億7957万円 | 12億9307万円 |
| うち在庫 | 2494万円 | 2420万円 |
| 固定資産 | 25億9829万円 | 24億2129万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 26億0320万円 | 22億9282万円 |
| 流動負債 | 13億1483万円 | 10億7552万円 |
| うち有利子負債(流動) | 4億8385万円 | 4億4876万円 |
| うち社債(1年以内) | 2500万円 | 6500万円 |
| 固定負債 | 12億8837万円 | 12億1730万円 |
| うち有利子負債(固定) | 10億8267万円 | 10億0944万円 |
| うち社債 | 2500万円 | 2500万円 |
| 純資産 | 19億6041万円 | 17億5565万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。