現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 6.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 50億8672万円 | 24億4442万円 |
| 原価 | 27億4888万円 | 13億2732万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億6339万円 | 7億3610万円 |
| 営業利益 | 7億7444万円 | 3億8099万円 |
| 税引前利益 | 8億7029万円 | 3億9349万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億0023万円 | 2億5597万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 47億2635万円 | 43億0136万円 |
| 流動資産 | 31億3548万円 | 27億3892万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億5266万円 | 15億5470万円 |
| うち在庫 | 1103万円 | 1805万円 |
| 固定資産 | 15億9086万円 | 15億6243万円 |
| うち投資有価証券 | 5億2500万円 | 4億4557万円 |
| 負債の部 総額 | 13億4897万円 | 13億1705万円 |
| 流動負債 | 10億8722万円 | 10億4631万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億1254万円 | 3億6721万円 |
| うち社債(1年以内) | 1000万円 | 2000万円 |
| 固定負債 | 2億6174万円 | 2億7073万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億2377万円 | 2億4486万円 |
| うち社債 | 1000万円 | 1000万円 |
| 純資産 | 33億7737万円 | 29億8431万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。