現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは建設業界の(キーワード: プラットフォーマー)として、(キーワード: 仮設機材)(外部足場材・支保工材・吊り足場材・型枠材・安全養生材等)の開発・製造・販売・レンタルを主力とし、国内工場2ヶ所・海外工場で生産。支店9ヶ所・営業所10ヶ所・機材Base29ヶ所・国内レンタル子6社・海外子3社でレンタル・施工を提供。(キーワード: プラットフォーム事業)含む4セグメントで展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 5.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 212億8300万円 | 438億2700万円 |
| 原価 | 140億1400万円 | 297億0400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 61億6000万円 | 120億6100万円 |
| 営業利益 | 11億0900万円 | 20億6100万円 |
| 税引前利益 | 9億9500万円 | 17億8400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 5億7700万円 | 12億3000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 734億9600万円 | 750億7600万円 |
| 流動資産 | 285億5600万円 | 288億8800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 79億3400万円 | 85億2400万円 |
| うち在庫 | 90億0100万円 | 93億4700万円 |
| 固定資産 | 449億4000万円 | 461億8800万円 |
| うち投資有価証券 | 5億3600万円 | 5億3200万円 |
| 負債の部 総額 | 510億2100万円 | 524億9200万円 |
| 流動負債 | 236億6100万円 | 252億1000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 143億9400万円 | 153億4700万円 |
| うち社債(1年以内) | 12億5500万円 | 12億5500万円 |
| 固定負債 | 273億6000万円 | 272億8200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 249億4500万円 | 242億9500万円 |
| うち社債 | 43億5000万円 | 47億0300万円 |
| 純資産 | 224億7500万円 | 225億8400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。