現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
Shinwa Wise Holdingsグループは、アート関連事業(オークション事業:(キーワード: 近代美術オークション、近代陶芸オークション、コンテンポラリーアート、ワイン、マンガ、時計等)とプライベートセール:(キーワード: 資産防衛ダイヤモンド、NFTアート))を主力とし、その他に太陽光発電売電事業を展開。マレーシアPKS販売・一部子会社事業は撤退・清算済み。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) | 2024年5月期 (2024-05-31) | 2023年5月期 (2023-05-31) | 2022年5月期 (2022-05-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6億0653万円 | 20億6758万円 | 13億6842万円 | 20億3599万円 | 34億8656万円 | 29億6807万円 |
| 原価 | 3億0103万円 | 8億8356万円 | 5億4197万円 | 9億7266万円 | 17億1175万円 | 14億2681万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億4656万円 | 11億7169万円 | 6億1598万円 | 13億0585万円 | 12億5842万円 | 10億8412万円 |
| 営業利益 | -2億4106万円 | 1232万円 | 2億1046万円 | -2億4252万円 | 5億1638万円 | 4億5713万円 |
| 税引前利益 | -2億7750万円 | -1億4707万円 | 2億0987万円 | -9億2607万円 | 5億2498万円 | 3億7859万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億7828万円 | -1億4234万円 | 1億8944万円 | -10億1051万円 | 3億0503万円 | 1億9396万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) | 2024年5月期 (2024-05-31) | 2023年5月期 (2023-05-31) | 2022年5月期 (2022-05-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 28億9517万円 | 33億1302万円 | 39億0834万円 | 42億3878万円 | 49億6979万円 | 43億7120万円 |
| 流動資産 | 22億4351万円 | 26億4351万円 | 31億3991万円 | 34億1928万円 | 39億7152万円 | 32億0326万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 10億8521万円 | 12億2144万円 | 10億9883万円 | 13億4199万円 | 22億7312万円 | 11億8558万円 |
| うち在庫 | 9億6984万円 | 10億1685万円 | 10億8667万円 | 12億0835万円 | 12億4535万円 | 12億5299万円 |
| 固定資産 | 6億5165万円 | 6億6951万円 | 7億6843万円 | 8億1949万円 | 9億9827万円 | 11億6793万円 |
| うち投資有価証券 | 1307万円 | 756万円 | 4958万円 | 5284万円 | 2697万円 | 1億1573万円 |
| 負債の部 総額 | 8億2185万円 | 9億6519万円 | 13億3487万円 | 18億3362万円 | 17億3895万円 | 16億0317万円 |
| 流動負債 | 5億9017万円 | 7億1287万円 | 11億1938万円 | 15億8075万円 | 14億4935万円 | 12億2750万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億2588万円 | 1億2588万円 | 1億2554万円 | 1億2554万円 | 1億3030万円 | 5億5472万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | 500万円 | 500万円 |
| 固定負債 | 2億3167万円 | 2億5231万円 | 2億1548万円 | 2億5287万円 | 2億8960万円 | 3億7567万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億4891万円 | 1億6669万円 | 1億8479万円 | 2億0257万円 | 2億3812万円 | 2億7842万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | 500万円 |
| 純資産 | 20億7332万円 | 23億4783万円 | 25億7347万円 | 24億0515万円 | 32億3084万円 | 27億6802万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。