現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 45億1317万円 | 19億8011万円 | 34億7679万円 |
| 原価 | 7億6023万円 | 3億8653万円 | 4億9626万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 44億7487万円 | 23億7700万円 | 34億5056万円 |
| 営業利益 | -7億2192万円 | -7億8341万円 | -4億7004万円 |
| 税引前利益 | 11億4106万円 | -7億9956万円 | -4億9765万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億5136万円 | -8億0071万円 | -4億9994万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 56億2535万円 | 26億3378万円 | 36億9633万円 |
| 流動資産 | 52億7832万円 | 23億6944万円 | 35億5939万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 40億3017万円 | 14億9056万円 | 25億9495万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 3億4702万円 | 2億6433万円 | 1億3693万円 |
| うち投資有価証券 | 99万円 | 99万円 | 99万円 |
| 負債の部 総額 | 36億7012万円 | 25億3043万円 | 27億9227万円 |
| 流動負債 | 26億8917万円 | 20億9988万円 | 18億3742万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億7389万円 | 9億0406万円 | 6億5253万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 9億8095万円 | 4億3055万円 | 9億5484万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億8095万円 | 4億3055万円 | 9億5484万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 19億5522万円 | 1億0334万円 | 9億0405万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。