現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
「いい仕事。いい人生。」を理念に掲げ、キャリア志向の高い(エンジニア:エンジニア)・(営業:営業)・(女性:女性)をターゲットに、(type:『type』)・(女の転職type:『女の転職type』)などのWebサイト運営、適職フェア、(type就活:『type就活』)情報誌・イベント、(type転職エージェント:『type転職エージェント』)・(type就活エージェント:『type就活エージェント』)の人材紹介、(typeIT派遣:『typeIT派遣』)のIT派遣など5事業で求職者・求人企業の採用課題を解決。サービス間連携を強化。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 11.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 186億4625万円 |
| 原価 | 89億6806万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 80億9538万円 |
| 営業利益 | 15億8280万円 |
| 税引前利益 | 16億0415万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 11億0076万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 77億3352万円 |
| 流動資産 | 56億5293万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 38億3512万円 |
| うち在庫 | 672万円 |
| 固定資産 | 20億8058万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 31億0510万円 |
| 流動負債 | 28億1962万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2億8548万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 46億2841万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。