現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社+連結子会社6社)は、(情報メディア事業)として『わが街事典』『テレパル50』『わが街NAVI』を発行・設置、(DXサポート事業)でAIチャットボット・eコマース『わが街とくさんネット』、(ロジスティクス事業)で情報誌配布・DM、(ヘルスケア事業)で歯科材料卸、(投資事業)で不動産賃貸を展開し、地域貢献に注力。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -86百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 81億3075万円 | 164億9146万円 |
| 原価 | 54億2051万円 | 102億2562万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 28億3574万円 | 57億8775万円 |
| 営業利益 | -1億2550万円 | 4億7809万円 |
| 税引前利益 | -1億1083万円 | 4億9901万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -8628万円 | 2億7489万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 143億7073万円 | 148億1091万円 |
| 流動資産 | 66億1272万円 | 70億6079万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 38億0855万円 | 41億2447万円 |
| うち在庫 | 1億2203万円 | 1億5043万円 |
| 固定資産 | 77億5801万円 | 77億5012万円 |
| うち投資有価証券 | 7億0288万円 | 6億9847万円 |
| 負債の部 総額 | 64億7624万円 | 67億6644万円 |
| 流動負債 | 23億6193万円 | 25億3354万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億2151万円 | 3億3095万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 41億1430万円 | 42億3289万円 |
| うち有利子負債(固定) | 27億0442万円 | 28億3596万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 78億9449万円 | 80億4447万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。