現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
純粋持株会社がグループ経営を統括し、(オンデマンドエコノミー事業:セールスプロモーション・コールセンター・Web3)、(デジタルマーケティング事業:通販・EC)、(システムソリューション事業:システム開発)、(シェアリングエコノミー事業:シェアオフィス等)を展開。ギグ・エコノミープラットフォーマーを目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 222億6186万円 | 110億6188万円 | 253億6901万円 |
| 原価 | 173億5005万円 | 86億3527万円 | 194億1543万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 48億9680万円 | 27億9672万円 | 63億5772万円 |
| 営業利益 | 1501万円 | -3億7011万円 | -4億0414万円 |
| 税引前利益 | 4億0899万円 | 8592万円 | -4億3432万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億7207万円 | 1億1180万円 | -7億2555万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 78億1208万円 | 75億3378万円 | 82億7132万円 |
| 流動資産 | 55億1472万円 | 49億8726万円 | 57億1558万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 25億0822万円 | 22億1286万円 | 17億4391万円 |
| うち在庫 | 1億5350万円 | 2億7692万円 | 4億1012万円 |
| 固定資産 | 22億4968万円 | 25億1308万円 | 25億3204万円 |
| うち投資有価証券 | 4687万円 | 4892万円 | 4553万円 |
| 負債の部 総額 | 50億1482万円 | 48億8918万円 | 57億1583万円 |
| 流動負債 | 36億8651万円 | 34億8635万円 | 41億8982万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億5297万円 | 14億2570万円 | 15億2084万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億0400万円 | 1億1200万円 | 1億1200万円 |
| 固定負債 | 13億2831万円 | 14億0282万円 | 15億2600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 7億5576万円 | 7億7602万円 | 9億0474万円 |
| うち社債 | 1億0400万円 | 4800万円 | 1億0400万円 |
| 純資産 | 27億9726万円 | 26億4460万円 | 25億5549万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。