現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(16社)は(在宅系介護事業:訪問介護・居宅介護支援・デイサービス・小規模多機能型居宅介護、施設系介護事業:介護付き有料老人ホーム・グループホーム、その他:福祉用具販売貸与・住宅改修・保育施設運営)を主軸に、子会社で介護人材教育派遣・訪問看護・給食・障害者雇用促進・就労継続支援A型を実施。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 481億5816万円 | 236億1368万円 | 453億9676万円 |
| 原価 | 370億3699万円 | 184億4125万円 | 357億3699万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 103億3622万円 | 51億8307万円 | 101億2042万円 |
| 営業利益 | 7億8494万円 | -1063万円 | -4億6064万円 |
| 税引前利益 | 6億6820万円 | 9893万円 | 3億3017万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億8417万円 | -3414万円 | 2億7842万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 310億3037万円 | 312億3468万円 | 316億6852万円 |
| 流動資産 | 132億8572万円 | 126億8084万円 | 121億9372万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 41億6526万円 | 36億1095万円 | 30億7676万円 |
| うち在庫 | 4960万円 | 4730万円 | 4491万円 |
| 固定資産 | 177億4465万円 | 185億5383万円 | 194億7479万円 |
| うち投資有価証券 | 7億1753万円 | 8億4192万円 | 15億0976万円 |
| 負債の部 総額 | 265億3853万円 | 271億4679万円 | 269億4094万円 |
| 流動負債 | 126億1207万円 | 123億7358万円 | 119億5866万円 |
| うち有利子負債(流動) | 55億3068万円 | 55億3639万円 | 53億9018万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 139億2645万円 | 147億7321万円 | 149億8227万円 |
| うち有利子負債(固定) | 130億1470万円 | 138億9850万円 | 141億0368万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 44億9184万円 | 40億8788万円 | 47億2758万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。