現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は(細胞加工業)と(再生医療等製品事業)を展開。(細胞加工業)では医療機関向け特定細胞加工物製造、CDMO事業(臨床・治験用受託)、バリューチェーン事業(施設運営・技術者派遣)を実施。(再生医療等製品事業)は共同研究・アライアンスで製品開発中(収益なし)。次世代医療とQOL向上を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -13.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 8億1029万円 | 4億0478万円 |
| 原価 | 7億0057万円 | 3億4580万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億5516万円 | 8億1486万円 |
| 営業利益 | -14億4544万円 | -7億5587万円 |
| 税引前利益 | -13億5792万円 | -7億0355万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -13億6213万円 | -7億0565万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 42億5407万円 | 54億3731万円 |
| 流動資産 | 36億1161万円 | 47億9671万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 26億7009万円 | 23億5119万円 |
| うち在庫 | 4974万円 | 5860万円 |
| 固定資産 | 6億4245万円 | 6億4059万円 |
| うち投資有価証券 | 1億5455万円 | 9152万円 |
| 負債の部 総額 | 4億7649万円 | 10億0433万円 |
| 流動負債 | 2億3311万円 | 7億7269万円 |
| うち有利子負債(流動) | 78万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2億4338万円 | 2億3163万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 37億7757万円 | 44億3298万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。