現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(連結子会社24社)は、(駐車場事業)で直営・リーシング・マネジメント・マンスリーレンタカーを展開し、タイ・インドネシアにも進出。(スキー場事業)では日本スキー場開発など複数スキー場を再生運営。(テーマパーク事業)で那須ハイランドパーク・りんどう湖ファミリー牧場を管理。(その他事業)で教育・脱炭素コンサル等を推進し、全てのステークホルダーをハッピーにする。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 48.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 368億3238万円 | 184億1321万円 |
| 原価 | 221億0608万円 | 108億0164万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 70億6646万円 | 34億4387万円 |
| 営業利益 | 76億5982万円 | 41億6769万円 |
| 税引前利益 | 77億1861万円 | 42億0942万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 47億9998万円 | 25億7118万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 499億8438万円 | 445億4741万円 |
| 流動資産 | 269億4526万円 | 217億5415万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 209億1830万円 | 161億1412万円 |
| うち在庫 | 20億3801万円 | 13億6441万円 |
| 固定資産 | 230億3912万円 | 227億9326万円 |
| うち投資有価証券 | 39億4927万円 | 35億9157万円 |
| 負債の部 総額 | 271億0902万円 | 245億9787万円 |
| 流動負債 | 92億4624万円 | 98億2041万円 |
| うち有利子負債(流動) | 26億8146万円 | 44億1498万円 |
| うち社債(1年以内) | 5億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 178億6277万円 | 147億7745万円 |
| うち有利子負債(固定) | 159億4580万円 | 117億2616万円 |
| うち社債 | 1億0000万円 | 6億0000万円 |
| 純資産 | 228億7536万円 | 199億4953万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。