現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ブロックチェーン技術の社会実装を推進するグループ(連結子8社)。中核の(ブロックチェーンサービス事業: Zaif暗号資産交換所運営、IEO支援、トークン発行)でWeb3バリューチェーンを垂直統合。(システムエンジニアリング事業: SES・受託開発)と(インキュベーション事業: 投融資・経営指導)を展開。2025年2月以降主要子会社除外で事業精通役員不在。(注: 会計年度末時点の概要)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -13.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2024年7月期 中間 (2024-07-31) | 2024年1月期 1Q (2024-01-31) | 2024年1月期 3Q (2024-01-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2655万円 | 1420万円 | 16億1343万円 | 7億1188万円 | 1億2488万円 | 4億9194万円 |
| 原価 | 187万円 | 187万円 | 9億7505万円 | 4億5337万円 | 1億3771万円 | 4億3791万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億1434万円 | 3億1987万円 | 17億7211万円 | 9億4389万円 | 4億9875万円 | 5億0785万円 |
| 営業利益 | -4億8966万円 | -3億0754万円 | -11億3373万円 | -6億8538万円 | -5億1158万円 | -4億5382万円 |
| 税引前利益 | -13億6457万円 | -10億0608万円 | -18億9483万円 | -6億6022万円 | -5億1404万円 | -1億3560万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -13億6652万円 | -10億0726万円 | -19億6023万円 | -6億6246万円 | -5億1176万円 | -1億5964万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) | 2024年7月期 中間 (2024-07-31) | 2024年1月期 1Q (2024-01-31) | 2024年1月期 3Q (2024-01-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5億3338万円 | 5億3938万円 | 865億3816万円 | 1164億6879万円 | 759億2630万円 | 58億9498万円 |
| 流動資産 | 2億3732万円 | 2億9404万円 | 854億7077万円 | 1143億0665万円 | 736億9225万円 | 29億6532万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 2億2283万円 | 2億7344万円 | 15億4165万円 | 21億0686万円 | 17億4829万円 | 14億5875万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 2億9606万円 | 2億4533万円 | 10億6738万円 | 21億6213万円 | 22億3405万円 | 29億2966万円 |
| うち投資有価証券 | 1億3250万円 | 2億3610万円 | 8億9502万円 | 12億0188万円 | 12億3354万円 | 8億1058万円 |
| 負債の部 総額 | 1億0554万円 | 3737万円 | 851億0628万円 | 1134億8060万円 | 730億5961万円 | 4億0711万円 |
| 流動負債 | 1億0277万円 | 2873万円 | 834億4785万円 | 1117億7728万円 | 713億6925万円 | 1億8391万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6652万円 | 6652万円 | 1億6652万円 | 1億7575万円 | 1億8083万円 | 8692万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | 1億0000万円 | 1億0000万円 | 1億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 277万円 | 864万円 | 16億5843万円 | 17億0331万円 | 16億9035万円 | 2億2319万円 |
| うち有利子負債(固定) | 13億0300万円 | 13億0300万円 | 17億5500万円 | 17億6410万円 | 17億7325万円 | 1億7871万円 |
| うち社債 | --- | --- | 4億5200万円 | 4億5200万円 | 4億5200万円 | --- |
| 純資産 | 4億2784万円 | 5億0200万円 | 14億3187万円 | 29億8819万円 | 28億6669万円 | 54億8786万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。