現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
いちごグループは(サステナブルインフラ企業)として、「心で築く、心を築く」を信条に(アセットマネジメント)(J-REIT・インフラファンド運用)、(心築)(不動産価値向上)、(いちごオーナーズ)(ファブレス不動産提供)、(ホテル)(自社ブランド・PROPERA活用)、(クリーンエネルギー)(太陽光発電)の事業を展開し、ストック・フロー収益で持続成長を目指す。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 86.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年2月期 (2024-02-29) | 2023年2月期 (2023-02-28) | 2022年2月期 (2022-02-28) | 2021年2月期 (2021-02-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 510億2400万円 | 835億7600万円 | 827億4700万円 | 680億9300万円 | 569億3400万円 | 613億6800万円 |
| 原価 | 350億1700万円 | 580億5100万円 | 618億7500万円 | 486億7400万円 | 407億5700万円 | 457億7600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 47億4500万円 | 92億1500万円 | 79億1100万円 | 69億2600万円 | 61億5900万円 | 59億2300万円 |
| 営業利益 | 112億6100万円 | 163億0900万円 | 129億6000万円 | 124億9200万円 | 100億1800万円 | 96億6800万円 |
| 税引前利益 | 128億8300万円 | 217億8400万円 | 179億6200万円 | 142億3400万円 | 95億9500万円 | 76億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 86億2400万円 | 151億8700万円 | 121億0800万円 | 94億0900万円 | 64億7300万円 | 50億2700万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年2月期 (2024-02-29) | 2023年2月期 (2023-02-28) | 2022年2月期 (2022-02-28) | 2021年2月期 (2021-02-28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4201億9000万円 | 4067億1500万円 | 3670億1500万円 | 3386億1900万円 | 3378億8700万円 | 3470億7600万円 |
| 流動資産 | 2097億3800万円 | 1959億9800万円 | 1577億4600万円 | 1280億5700万円 | 1227億9800万円 | 1207億7100万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 470億6500万円 | 425億7600万円 | 461億0100万円 | 403億1300万円 | 462億1400万円 | 505億9000万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 2104億5100万円 | 2107億1700万円 | 2092億6900万円 | 2105億6200万円 | 2150億8900万円 | 2263億0500万円 |
| うち投資有価証券 | 269億7100万円 | 243億0000万円 | 170億8600万円 | 44億5500万円 | 34億6300万円 | 51億4700万円 |
| 負債の部 総額 | 2958億4700万円 | 2840億0900万円 | 2507億3400万円 | 2242億2600万円 | 2256億9500万円 | 2368億2000万円 |
| 流動負債 | 501億8100万円 | 291億4300万円 | 561億6200万円 | 192億0000万円 | 208億6100万円 | 223億7400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 351億2400万円 | 140億9200万円 | 407億6600万円 | 98億6500万円 | 125億4400万円 | 149億0400万円 |
| うち社債(1年以内) | 21億6200万円 | 2億3200万円 | 31億6200万円 | 3億6400万円 | 2億7400万円 | 2億7400万円 |
| 固定負債 | 2456億6500万円 | 2548億6500万円 | 1945億7200万円 | 2050億2600万円 | 2048億3300万円 | 2144億4600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1959億4800万円 | 2025億5100万円 | 1503億4900万円 | 1578億6300万円 | 1559億9200万円 | 1627億6800万円 |
| うち社債 | 49億9300万円 | 70億7400万円 | 43億0600万円 | 52億3900万円 | 56億0300万円 | 58億7800万円 |
| 純資産 | 1243億4300万円 | 1227億0600万円 | 1162億8100万円 | 1143億9300万円 | 1121億9200万円 | 1102億5600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。