現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社はデータマネジメント力を強みに、(コミュニケーションデータ事業):(らくらく連絡網)・(pinpoint)、(HRデータ事業):(HR Ads Platform)・(ジョブオレ)、(ペット事業):(休日いぬ部)、(Web3事業):NFT販売代理、(旅行事業):(ポケカル)等を提供するインターネットメディア企業。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 62百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 35億2936万円 |
| 原価 | 24億0405万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億5757万円 |
| 営業利益 | 6772万円 |
| 税引前利益 | 6279万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6156万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 26億7402万円 |
| 流動資産 | 25億0916万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 15億0344万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 1億6486万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 18億7445万円 |
| 流動負債 | 17億5444万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7999万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 1億2000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億2000万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 7億9957万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。