現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ALSOKグループは、連結子会社92社・持分法適用会社15社で構成され、(セキュリティ事業:機械警備・HOME ALSOK・常駐警備・警備輸送)、(FM事業等:建物管理・防災)、(介護事業:訪問介護・施設介護)、(海外事業:東南アジア6カ国)を展開。台湾新光保全と協力し、安全・安心サービスを提供。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 146.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2913億3700万円 | 5518億8100万円 | 2632億8000万円 | 3789億9000万円 | 5214億0000万円 | 2463億7900万円 |
| 原価 | 2215億1800万円 | 4209億2600万円 | 2025億3200万円 | 2877億9700万円 | 3962億6400万円 | 1861億9800万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 472億9800万円 | 907億5200万円 | 454億9000万円 | 649億5800万円 | 870億5600万円 | 428億5700万円 |
| 営業利益 | 225億2000万円 | 402億0100万円 | 152億5800万円 | 262億3400万円 | 380億7800万円 | 173億2300万円 |
| 税引前利益 | 238億3400万円 | 437億3200万円 | 168億0300万円 | 291億1800万円 | 418億5000万円 | 188億8100万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 146億0700万円 | 271億0500万円 | 98億5200万円 | 179億2000万円 | 266億3000万円 | 115億0500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5807億7200万円 | 5724億0200万円 | 5695億3400万円 | 5435億5000万円 | 5714億6300万円 | 5209億2800万円 |
| 流動資産 | 2580億4700万円 | 2567億2200万円 | 2517億1200万円 | 2555億8500万円 | 2520億6100万円 | 2361億5400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 603億4800万円 | 600億1800万円 | 592億2800万円 | 540億6300万円 | 691億6200万円 | 660億2700万円 |
| うち在庫 | 152億5700万円 | 141億1100万円 | 139億1500万円 | 127億2000万円 | 124億5100万円 | 118億7900万円 |
| 固定資産 | 3227億2400万円 | 3156億7900万円 | 3178億2100万円 | 2879億6500万円 | 3194億0200万円 | 2847億7300万円 |
| うち投資有価証券 | 650億8300万円 | 623億1200万円 | 586億7400万円 | 594億2800万円 | 631億0200万円 | 603億2500万円 |
| 負債の部 総額 | 1925億3900万円 | 1964億0100万円 | 2030億1000万円 | 1993億0000万円 | 1937億0900万円 | 1811億8900万円 |
| 流動負債 | 1042億9000万円 | 1088億9200万円 | 1107億7300万円 | 1114億7800万円 | 1004億8900万円 | 937億6000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 122億3500万円 | 185億8100万円 | 260億9500万円 | 262億3100万円 | 128億6200万円 | 83億3200万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 2億0000万円 | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 882億4900万円 | 875億0900万円 | 922億3600万円 | 878億2100万円 | 932億1900万円 | 874億2800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 12億4400万円 | 361億6300万円 | 14億4500万円 | 18億2700万円 | 377億1400万円 | 18億4900万円 |
| うち社債 | 1億0000万円 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3882億3300万円 | 3760億0100万円 | 3665億2400万円 | 3442億5000万円 | 3777億5400万円 | 3397億3900万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。