現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
情報サービス業の当社グループは、(クラウドソリューション事業)と(DXソリューション事業)を軸に展開。(クラウドソリューション事業)ではSaaSやボイスメールサービスで業務効率化を支援。(DXソリューション事業)ではコンサルからシステム開発までDX推進を一貫支援し、M&A技術を活用。持分法適用会社の(株式会社ソリッド・ネット)と連携し、ミッション「テクノロジーで社会をもっとスマートに。」を実現。従業員70名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 8億6002万円 | 12億6870万円 | 6億9974万円 |
| 原価 | 4億9776万円 | 6億7810万円 | 2億9215万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億4141万円 | 4億4096万円 | 3億3297万円 |
| 営業利益 | 1億2084万円 | 1億4963万円 | 7461万円 |
| 税引前利益 | 1億1908万円 | 4728万円 | 4087万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2991万円 | 1億6934万円 | 6814万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 21億4866万円 | 10億3186万円 | 10億3186万円 |
| 流動資産 | 8億1742万円 | 9億3849万円 | 8億1382万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4億9445万円 | 2億8316万円 | 2億8316万円 |
| うち在庫 | --- | 38万円 | 38万円 |
| 固定資産 | 13億3123万円 | 12億1051万円 | 1億9470万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 10億7150万円 | 11億9169万円 | 3億8679万円 |
| 流動負債 | 3億9540万円 | 4億0188万円 | 1億8092万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億1265万円 | 2億0752万円 | 1億5208万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 6億7609万円 | 7億8980万円 | 2億0586万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6億5716万円 | 7億6861万円 | 1億8551万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 10億7715万円 | -1億5983万円 | 6億4506万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。