現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 25億5260万円 |
| 原価 | 11億6939万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 10億5190万円 |
| 営業利益 | 3億3129万円 |
| 税引前利益 | 3億1510万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億4119万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 27億8310万円 |
| 流動資産 | 24億1484万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億8094万円 |
| うち在庫 | 20万円 |
| 固定資産 | 3億6825万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 14億5805万円 |
| 流動負債 | 14億5805万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | --- |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 13億2504万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。