現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
明治グループは純粋持株会社と子会社67社、関連会社8社で構成。(キーワード: 純粋持株会社)主に(キーワード: 食品)セグメントで(キーワード: ヨーグルト、牛乳、チーズ、アイスクリーム、チョコレート)と(キーワード: 医薬品)セグメントで(キーワード: 医療用医薬品、動物薬)を展開し、国内外に多数の拠点を持つ。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 214.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 5748億8500万円 | 1兆1540億円 |
| 原価 | 4000億3700万円 | 8149億7300万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1339億0500万円 | 2543億9800万円 |
| 営業利益 | 409億4200万円 | 847億0200万円 |
| 税引前利益 | 399億1000万円 | 824億8200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 214億7700万円 | 508億0000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆2339億円 | 1兆1844億円 |
| 流動資産 | 5748億8500万円 | 5407億6500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 564億5600万円 | 663億9800万円 |
| うち在庫 | 2597億9200万円 | 2146億2400万円 |
| 固定資産 | 6590億2700万円 | 6437億0600万円 |
| うち投資有価証券 | 691億4800万円 | 783億5400万円 |
| 負債の部 総額 | 4400億4400万円 | 3926億8800万円 |
| 流動負債 | 3452億1300万円 | 3070億7700万円 |
| うち有利子負債(流動) | 425億8900万円 | 253億7600万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | --- |
| 固定負債 | 948億3100万円 | 856億1100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 418億3600万円 | 224億2300万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 100億0000万円 |
| 純資産 | 7938億6800万円 | 7917億8400万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。