現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 46百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 14億0694万円 |
| 原価 | 7億3695万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 22億5869万円 |
| 営業利益 | -15億8870万円 |
| 税引前利益 | 4697万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4608万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 17億0075万円 |
| 流動資産 | 14億6170万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億5198万円 |
| うち在庫 | 1億6251万円 |
| 固定資産 | 2億3904万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 7億6814万円 |
| 流動負債 | 5億5629万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億8084万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 2億1185万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億1185万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 9億3260万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。