現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
パーソルグループは「はたらいて、笑おう。」をビジョンに、(Staffing SBU)の人材派遣、(BPO SBU)の業務アウトソーシング、(Technology SBU)のIT・エンジニア設計開発、(Career SBU)の(doda)人材紹介・求人メディア、(Asia Pacific SBU)のAPAC人材サービスを展開。連結子会社148社で国内外イノベーションを推進。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 239.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 7527億4100万円 | 1兆4512億円 | 1兆3271億円 |
| 原価 | 5780億2700万円 | 1兆1191億円 | 1兆0259億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1408億9200万円 | 2741億5300万円 | 2473億9500万円 |
| 営業利益 | 366億0300万円 | 574億2600万円 | 520億6500万円 |
| 税引前利益 | 359億7400万円 | 571億5600万円 | 489億2600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 239億7600万円 | 358億7100万円 | 256億8000万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5626億0200万円 | 5397億4600万円 | 5187億3000万円 |
| 流動資産 | 3196億5700万円 | 2999億7400万円 | 3126億9000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 979億8900万円 | 828億1800万円 | 1083億6900万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 2429億4400万円 | 2397億7100万円 | 2060億4000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9億2500万円 | 5億5300万円 |
| 負債の部 総額 | 3367億4700万円 | 3333億6300万円 | 3104億1200万円 |
| 流動負債 | 2816億7000万円 | 2661億5900万円 | 2574億1600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 303億0000万円 | 103億0000万円 | 141億4400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | 100億0000万円 |
| 固定負債 | 550億7700万円 | 672億0300万円 | 529億9600万円 |
| うち有利子負債(固定) | 100億0000万円 | 200億0000万円 | 200億0000万円 |
| うち社債 | 100億0000万円 | 200億0000万円 | 200億0000万円 |
| 純資産 | 2258億5500万円 | 2063億8300万円 | 2083億1800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。