現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
パソナグループは持株会社と連結子会社62社で構成。(キーワード: BPOソリューション、エキスパートソリューション)人事派遣・請負、(キーワード: キャリアソリューション)人材紹介、再就職支援、(キーワード: グローバルソリューション)海外人材、(キーワード: ライフソリューション)子育て・介護支援、(キーワード: 地方創生・観光ソリューション)地域活性化事業を展開。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -6.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1545億2700万円 | 3092億4000万円 | 1539億3400万円 |
| 原価 | 1192億9900万円 | 2412億8100万円 | 1200億4000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 354億3100万円 | 691億9600万円 | 338億5000万円 |
| 営業利益 | -2億0400万円 | -12億3700万円 | 4400万円 |
| 税引前利益 | -3億5300万円 | -58億2600万円 | -23億5500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -6億2000万円 | -86億5800万円 | -37億6200万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2371億2500万円 | 2650億3800万円 | 2859億1500万円 |
| 流動資産 | 1501億4700万円 | 1889億4800万円 | 2148億5400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 637億3700万円 | 786億6400万円 | 949億4200万円 |
| うち在庫 | 26億2000万円 | 23億5200万円 | 22億1100万円 |
| 固定資産 | 868億9500万円 | 759億9700万円 | 709億5800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 76億5500万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 1022億6600万円 | 1239億0400万円 | 1384億9500万円 |
| 流動負債 | 590億0500万円 | 877億2800万円 | 993億7600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 57億9100万円 | 63億5400万円 | 74億2500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 5億3000万円 | --- |
| 固定負債 | 432億6100万円 | 361億7500万円 | 391億1800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 339億4000万円 | 263億2200万円 | 289億3900万円 |
| うち社債 | 18億3500万円 | 21億0000万円 | 23億6500万円 |
| 純資産 | 1348億5900万円 | 1411億3400万円 | 1474億2000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。